
Apple telah memperkenalkan iPhone terbarunya yang dikenali sebagai iPhone 6s & iPhone 6s di acara istimewa pada 9 september 2015 bersama-sama dengan Apple TV & iPad Pro baru dan mengemas kini WatchOS 2, iOS 9 dan tvOS baru untuk Apple TV mereka.
IPhone baru dikemas kini terutamanya dalam bidang antara muka Sentuhan Sentuh dan kamera iSight dan FaceTime yang dikemas kini dengan pemproses A9 baru.
Bersama-sama dengan Pro iPad baru, Apple memperkenalkan dua aksesori stylus bernama Apple Pensil dan pad kekunci kedua-dua eksklusif untuk Pro iPad baru.
Kami akan mempunyai perbandingan spesifikasi cepat dengan Apple iPhone 6 bersama dengan Samsung Galaxy S6 yang telah dikeluarkan dan baru Lumia 950.
Ketiga peranti ini adalah peranti utama dalam kategori mereka dan berdasarkan sistem pengendalian yang berbeza seperti iOS 9, Android 5.0 dan Windows 10 Mobile.
Apple iPhone 6S | Samsung Galaxy S6 | Microsoft Lumia 950 | |
---|---|---|---|
CPU | 64bit A9 dwi teras dengan gerakan M9 Coprocessor | 14nm 64 bit Octa core 2.1GHz | 64 bit Qualcomm Snapdragon 808 teras Hexa |
Paparan | 4.7 "Retina | 5.1 "QHD dengan Corning Gorilla Glass 4 | 5.2 "dengan kaca Goreng Corning 3 |
Resolusi | 1334???? 326ppi | 2560 ppi | 1440 ppi |
Memori | RAM - 2GB DDR4, Internal - 16GB, 64GB, 128GB | RAM - 3GB DDR4, 32GB Dalaman, 64GB, 128GB | RAM - 3GB, Dalaman - 32 GB boleh dikembangkan |
Kamera | Belakang - 12MP iSight, Front - 5MP | Belakang 16MP OIS, Front5MP | 20 MP PureView dengan kanta Carl Zeiss, 5MP Front |
Bateri | 1715mAh | 2550mAh dengan cepat mengecas | 3000 mAh |
Ciri-ciri Baru | Paparan Sentuh 3D, Retina Flash, gambar Live dengan bunyi | Samsung Pay, Pengecasan tanpa wayar, fotografi cahaya rendah | Pengecasan tanpa wayar, Windows Hello |
Lokasi | GPS dan GLONASS | GPS dan GLONASS | GPS dan GLONASS |
Wayarles | WiFi sehingga 660Mbps, LTE 23bands, 3G, 2G, Bluetooth 4.0, NFC | WiFi abgnac, LTE Cat6 (300Mbps), 3G, 2G, Bluetooth 4.1, NFC + MST | WiFi abgnac, LTE, 3G, 2G, Bluetooth 4.0, NFC |
OS | iOS 9 | Android 5.0 Lollipop | Windows 10 Mobile |
Pembantu Suara | Siri | Google Now | Cortana |
sensor | ID Touch, Barometer, Gyro, Accelerometer, Sensor jarak, Sensor cahaya ambien | ID Touch, Barometer, Gyro, Accelerometer, Sensor jarak, Sensor cahaya ambien | Gyro, Accelerometer, Sensor jarak, Sensor cahaya ambien |
Masa bercakap | 14hrs pada 3G | 11hrs pada LTE | 21 jam pada 3G |
Dimensi | 138.3mm x 67.1mm x 7.9mm, Berat - 143 g | 143.4mm x 70.5mm x 6.8mm, Berat - 138g | 145 mm x 73.2mm x 8.2mm, Berat - 150g |
Harga | $ 299, $ 399, $ 499 dengan kontrak | $ 699 | $ 549 |
Walaupun perbandingan spesifikasi pantas akan berguna untuk melihat keupayaan perkakasan peranti, ia mungkin tidak dapat dipantulkan dengan betul dalam berfungsi.
Apple dan Microsoft kini mempunyai kedua-dua perkakasan dan pemasangan perisian untuk peranti tersebut di mana fungsi perkakasan Samsung pada Android OS Google. Kini hampir semua pengeluar menaik taraf peranti dari segi proses Pemproses, Memori, Kamera dan Paparan selain daripada peningkatan biasa dalam perisian.